Sezione 1 - LISTA “Territorio, agricoltura, ambiente.” - image vedi facsmile scheda (80 KB)
NUMERO | NOME | COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA |
1 | Marco | Bottino | Firenze, 28/3/1961 |
2 | Eleonora | Tinarelli | Viterbo, 27/9/1981 |
3 | Edoardo | Pratesi | Firenze, 10/11/1992 |
4 | Andrea | Andreotti | Piteglio (PT), 17//7/1952 |
5 | Giuseppe | Ferrara | Portici (NA), 15/04/1948 |
6 | Vincenzo | Striano | Torre Annunziata (NA), 24/1/1955 |
7 | Nicola | Barbarito | Pistoia, 20/6/1977 |
8 | Aldemaro | Becattini | Tavarnelle V. P. (FI), 3/6/1955 |
Sezione 2 - LISTA “Territorio, agricoltura, ambiente.” - image vedi facsmile scheda (111 KB)
NUMERO | NOME | COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA |
1 | Carlo | Guiducci | Firenze, 26/10/1987 |
2 | Valerio | Desideri | Castelfiorentino (FI), 26/8/1955 |
3 | Riccardo | Bolognesi | Cantagallo (PO), 16/3/1965 |
4 | Angiolo | Simonetti - Legale rappresentante dell’Azienda Agricola Simonetti società semplice | Scandicci (FI), 6/1/1963 |
5 | Stefania | Capanni | Pelago (FI), 1/3/1959 |
6 | Simone | Campinoti – Legale rappresentante di CEAM Immobiliare snc | Empoli (FI), 19/01/1964 |
7 | Antonio | Sacconi | Firenze, 26/6/1958 |
8 | Paolo | Bargellini – Legale rappresentante di Conf. Imprese srl | Pistoia, 30/5/1946 |
9 | Moreno Paolo | Torri | Cantagallo (PO), 25/1/1950 |
10 | Antonio | Paolieri | Pistoia, 8/3/1963 |
Sezione 3 - LISTA “Territorio, agricoltura, ambiente.” - image vedi facsimile scheda (81 KB)
NUMERO | NOME | COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA |
1 | Adriano | Borgioli | Firenze, 26/6/1947 |
2 | Maurizio | Fantini | Firenze, 18/2/1964 |
3 | Giorgio | Prati | Scandicci (FI), 19/9/1957 |
4 | Ottavio | Franchini | Firenze, 27/10/1959 |
5 | Simone | Ferroni | Pistoia, 4/10/1972 |
6 | Mauro | Toccafondi – Legale rappresentante di ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA | Barberino Mugello (FI), 5/7/1954 |
7 | Alessandro | Michelucci | Pistoia, 10/10/1971 |